PR70-06
サイズ | 寸法 | 長さ | フレーム仕様 | フレーム価格 |
---|---|---|---|---|
S | 970 x 2070 x 830 x ハイ:240 ロー:165 | レギュラー | レッグ | ¥63,800(税込) |
M | 1220 x 2070 x 830 x ハイ:240 ロー:165 | レギュラー | レッグ | ¥69,300(税込) |
D | 1400 x 2070 x 830 x ハイ:240 ロー:165 | レギュラー | レッグ | ¥80,300(税込) |
Q | 1712 x 2070 x 830 x ハイ:240 ロー:165 | レギュラー | レッグ | ¥102,300(税込) |
S | 970 x 2070 x 830 x 260 | レギュラー | 260SC | ¥63,800(税込) |
M | 1220 x 2070 x 830 x 260 | レギュラー | 260SC | ¥69,300(税込) |
D | 1400 x 2070 x 830 x 260 | レギュラー | 260SC | ¥80,300(税込) |
Q | 1712 x 2070 x 830 x 260 | レギュラー | 260SC | ¥102,300(税込) |
S | 970 x 2070 x 830 x 260 | レギュラー | 260DR | ¥78,100(税込) |
M | 1220 x 2070 x 830 x 260 | レギュラー | 260DR | ¥83,600(税込) |
D | 1400 x 2070 x 830 x 260 | レギュラー | 260DR | ¥94,600(税込) |
Q | 1712 x 2070 x 830 x 260 | レギュラー | 260DR | ¥116,600(税込) |
寸法単位は、幅x長x高xフレーム高(mm)