KA-03C LG
サイズ | 寸法 | 長さ | フレーム仕様 | フレーム価格 |
---|---|---|---|---|
S | 990×2078×(884/829/809/754/717)×(260/185/93) | レギュラー | レッグ | ¥209,000(税込) |
M | 1240×2078×(884/829/809/754/717)×(260/185/93) | レギュラー | レッグ | ¥231,000(税込) |
D | 1420×2078×(884/829/809/754/717)×(260/185/93) | レギュラー | レッグ | ¥253,000(税込) |
WD | 1560×2074×(910.5/855.5/835.5/780.5/743.5)×(260/185/93) | レギュラー | レッグ | ¥275,000(税込) |
K | 1970×2074×(910.5/855.5/835.5/780.5/743.5)×(260/185/93) | レギュラー | レッグ | ¥440,000(税込) |
寸法単位は、幅x長x高xフレーム高(mm)