SL-センテニアル 401
サイズ | 寸法 | 長さ | フレーム仕様 | フレーム価格 |
---|---|---|---|---|
S | 1025 x 2030 x 930 x 260 | レギュラー | DR | ¥176,000(税込) |
M | 1275 x 2030 x 930 x 260 | レギュラー | DR | ¥198,000(税込) |
D | 1455 x 2030 x 930 x 260 | レギュラー | DR | ¥220,000(税込) |
S | 1025 x 2030 x 930 x 260/185 | レギュラー | レッグ | ¥143,000(税込) |
M | 1275 x 2030 x 930 x 260/185 | レギュラー | レッグ | ¥165,000(税込) |
D | 1455 x 2030 x 930 x 260/185 | レギュラー | レッグ | ¥187,000(税込) |
寸法単位は、幅x長x高xフレーム高(mm)